TANK PYSGOD RECTANGULAR
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Enw ProductOther | Fferm Tanc Pysgod Cynfas PVC Siâp sgwâr Pwll Pysgod Tarpolin PVC |
Lliw | Sky Glas / Llwyd / Melyn / Gwyrdd / Custom |
GSM | 900gsm / 1000gsm / 1200gsm / 1500gsm / 2000gsm |
Trwch | 0.8mm / 0.9mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.5mm |
Bywyd Rhychwant | Tua 7 i 10 mlynedd |
Cais | Dyframaethu Ffermio pysgod / Ffermio berdys |
Nodweddion | 5,000L— Addasu 1,000,000LAccept |
Nodweddion | 1) Edafedd polyester gwydnwch uchel gyda gorchudd PVC;
2) Technoleg wedi'i lamineiddio a thechnoleg Gorchuddio Toddi Poeth; 3) Cryfder da, hyblygrwydd da a chryfder adlyniad; 4) Cryfder rhwygo rhagorol ar gyfer weldio; 5) Ymwrthedd Crac Oer, Gwrth-lwydni, Gwrth-Statig triniaeth, dal dŵr, gwrth-haul; 6) Cyflymder lliw gorau. |
Taflen Maint Pwll Ffrâm Hirsgwar
Capasiti (m3) |
Dimensiwn(m) |
Sefwch y bibell yn y darn |
Pibell lorweddol yn y darn |
Trwch PVC mm |
2.4 | 1.35 * 1.35 * 1.3 | 4 | 12 | 0.9 |
4.8 | 2.7 * 1.35 * 1.3 | 6 | 18 | 0.9 |
9.5 | 2.7 * 2.7 * 1.3 | 8 | 24 | 0.9 |
14 | 2.7 * 4.05 * 1.3 | 10 | 30 | 0.9 |
21 | 4.05 * 4.05 * 1.3 | 12 | 36 | 0.9 |
19 | 5.4 * 2.7 * 1.3 | 12 | 36 | 0.9 |
24 | 6.75 * 2.7 * 1.3 | 14 | 42 | 0.9 |
28 | 8.1 * 2.7 * 1.3 | 16 | 48 | 0.9 |
28 | 5.4 * 4.05 * 1.3 | 14 | 42 | 0.9 |
36 | 6.75 * 4.05 * 1.3 | 16 | 48 | 0.9 |
43 | 8.1 * 4.05 * 1.3 | 18 | 54 | 0.9 |
50 | 9.45 * 4.05 * 1.3 | 20 | 60 | 0.9 |
20 | 13.5 * 1.5 * 1 | 22 | 66 | 0.9 |
40 | 27 * 1.5 * 1 | 42 | 126 | 0.9 |
50 | 33.4 * 1.5 * 1 | 50 | 150 | 0.9 |
Deunydd pwll: PVC gradd bwyd diogelu'r amgylchedd
Deunydd Ffrâm Dur: diamedr pibell sefyll yw 32 mm, trwch wal o 2.5 mm, diamedr pibell lorweddol yw 25 mm, trwch wal o 2.0 mm, ar gyfer triniaeth wyneb galfanedig;
PS
Os nad yw'r maint yn addas i chi, gallwn ei addasu fel eich gofyniad.
Cais
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom