Tanc Dŵr Pillow
Tanc Dŵr Pillow A-1
Gwneir y tanciau gan ffabrig wedi'i atgyfnerthu gyda PVC / TPU wedi'i orchuddio ac sy'n dangos siâp gobennydd pan fydd y tanc yn llawn.
Gellir ei ddefnyddio i storio dŵr diwydiannol, dŵr tân, cynaeafu dŵr glaw, dŵr dyfrhau, dŵr cymysgu concrit, dŵr gwyrdd llethr, storio dŵr carthffosiaeth a smentio ffynnon olew.
Ei fanteision yw: gellir eu plygu pan fyddant yn wag, y golau pwysau ac yn hawdd i'w gludo, mae gosod ar y safle yn syml, oes hir a chostau cynnal a chadw isel.
Dimensiwn fel a ganlyn:
Capasiti | Dimensiynau (gwag)
LxW yn m |
Uchder
yn m |
Pwysau
mewn kg |
Maint plygu
yn m3 |
1000L | 2.8 x 1.5 | 0.3 | 11 | 0.04 |
2000L | 2.8 x 2.3 | 0.50 | 16 | 0.06 |
3000L | 3.2 x 2.8 | 0.55 | 21 | 0.09 |
5000L | 4.5 x 2.6 | 0.60 | 32 | 0.1 |
8000L | 4.3 x 3.4 | 0.80 | 37 | 0.2 |
10,000L | 5.0 x 3.8 | 0.90 | 46 | 0.3 |
15,000L | 5.5 x 4.2 | 0.90 | 59 | 0.35 |
20,000L | 5.7 x 4.6 | 1.00 | 65 | 0.4 |
30,000L | 6.8 x 5.7 | 1.10 | 96 | 0.6 |
50,000L | 8.2 x 7.2 | 1.10 | 145 | 0.7 |
80,000L | 11.7 x 7.2 | 1.20 | 206 | 0.9 |
100,000L | 11.0 x 9.5 | 1.40 | 253 | 1.3 |
200,000L | 16.6 x 9.5 | 1.50 | 600 | 2.0 |
500,000L | 21.0 x 16.0 | 1.60 | 900 | 5.0 |
800,000L | 25.0 x 17.0 | 2.5 | 1000 | 8.0 |
1,000,000L | 26.0 x 18.0 | 2.5 | 1200 | 9.0 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom